KLAAS MOBİLYA ASANSÖRLERİ
| Ürün Adı | Katlanmış Uzunluk | Azami Yükseklik | Azami Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Toplight | 4,5-5 mt | 18-21 mt | 200 kg |
| Römork Üzeri Mobilya Asansörleri | 5 mt | 17-33 mt | 300 kg |
| Römork Üzeri İnşaat Yük Asansörleri | 5-6,5 mt | 17-34 mt | 200-250 kg |
| Kamyonet Üzeri Mobilya Asansörleri | 4,5-6,5 mt | 17-37 mt | 300 kg |
| Kamyon Üzeri Mobilya Asansörleri | 6,5-7,5 mt | 37-56 mt | 300 kg |
KLAAS ALÜMİNYUM VİNÇLER
| Ürün Adı | Azami Yükseklik | Azami Ağırlık | Erişim Mesafesi |
|---|---|---|---|
| K 17-24 | 17-24 mt | 500 kg | 17 mt |
| K 20-30 TS | 30 mt | 1.300 kg | 20 mt |
| K 25-30 TS | 30 mt | 1.300 kg | 25 mt |
| K 26-34 TS | 34 mt | 1.500 kg | 26 mt |
| K 28-35 TS | 35 mt | 2.000 kg | 28 mt |
| K 29-36 TS | 36 mt | 2.000 kg | 29 mt |
| K 33-36 TS | 36 mt | 2.000 kg | 33 mt |
KLAAS ALUFİVER
| Ürün Adı | Azami Yükseklik | Azami Ağırlık | Erişim Mesafesi |
|---|---|---|---|
| Alufiver | 24 mt | 2.000 kg | 19 mt |

